Area	Distribution	of	Surficial	Geology	-	North	Fork	(sq.	ft)

Category	Square	Feet							
	North Fork Surf Area								
	0	837532582.2							
Qr	301	82207762.92							
Qc1 (sideslope / nose)	302	361294924.6							
Qc2 (hollows)	303	63308425.03							
Qbf	304	2316427.557							
Qbs	305	730993.8581							
Hch	401	9728027.535							
Hfp1 (0.5-1)	402	614809.4038							
Hfp2 (1-2)	403	413907.1183							
Qt1 (2)	407	3337882.551							
Qt2 (2-4)	408	1679833.568							
Qt3 (4-6)	409	162174.1341							
Qt4 (6-8)	410	21784.58518
Hf	501	14523.05678
Qf	502	624491.4417
Qf1 (2-4)	503	169435.6625
Qf2 (4-6)	504	726152.8392
Qf3 (6-8)	505	183958.7193
Qf5 (>10)	507	53251.20821
Qap	508	2292222.462
