

# US GEOLOGICAL SURVEY
# DAILY MEAN DISCHARGE DATA
#
# Station name  : North River Near Stokesville, Va 
# Station number: 01620500
# latitude (degrees, minutes, and seconds)...... 382015
# longitude (degrees, minutes, and seconds)..... 0791425
# state code.................................... VA
# county........................................ Augusta
# hydrologic unit code.......................... 02070005
# drainage area (square miles).................. 17.20
# contributing drainage area (square miles).....         
# gage datum (feet above NGVD).................. 2054.57
# WATSTORE parameter code....................... 00060
# WATSTORE statistic code....................... 00003
# Discharge is listed in the table in cubic feet per second.
# 
# Daily mean discharge data were retrieved from the
# National Water Information System files called ADAPS.
#
# Format of table is as follows.
# Lines starting with the # character are comment lines describing the data
# included in this file.  The next line is a row of tab-delimited column
# names that are Date and Discharge.  The next line is a row of tab-delimited
# data type codes that describe a 10-character-wide date (10d) and an
# 8-character-wide numeric value for discharge (8n).  All following lines are
# rows of tab-delimited data values of date (year.month.day) and discharge.
# 
# NOTE this file was requested from the NWIS-W software package
# on Wed Mar 18 07:10:29 1998
#       Dates are now in MM/DD/YYYY format.
#
# ----Date Range In File----
# 1 10/01/1946-09/30/1996
Date	Discharge	Flags
10s	8n	2s
10/01/1946	1.0	
10/02/1946	1.0	
10/03/1946	1.0	
10/04/1946	1.0	
10/05/1946	1.0	
10/06/1946	1.0	
10/07/1946	1.1	
10/08/1946	1.1	
10/09/1946	1.3	
10/10/1946	1.5	
10/11/1946	1.5	
10/12/1946	1.6	
10/13/1946	1.5	
10/14/1946	1.4	
10/15/1946	1.3	
10/16/1946	1.3	
10/17/1946	1.3	
10/18/1946	1.3	
10/19/1946	1.5	
10/20/1946	1.6	
10/21/1946	1.7	
10/22/1946	1.7	
10/23/1946	1.7	
10/24/1946	1.7	
10/25/1946	1.9	
10/26/1946	19	
10/27/1946	24	
10/28/1946	17	
10/29/1946	12	
10/30/1946	8.9	
10/31/1946	7.5	
11/01/1946	7.0	
11/02/1946	6.1	
11/03/1946	5.6	
11/04/1946	4.9	
11/05/1946	4.6	
11/06/1946	4.4	
11/07/1946	4.1	
11/08/1946	3.8	
11/09/1946	3.3	
11/10/1946	3.2	
11/11/1946	3.2	
11/12/1946	3.2	
11/13/1946	3.2	
11/14/1946	3.1	
11/15/1946	3.1	
11/16/1946	3.0	
11/17/1946	3.1	
11/18/1946	4.0	
11/19/1946	4.0	
11/20/1946	4.0	
11/21/1946	3.9	
11/22/1946	3.8	
11/23/1946	3.8	
11/24/1946	3.9	
11/25/1946	3.8	
11/26/1946	3.7	
11/27/1946	3.7	
11/28/1946	3.6	
11/29/1946	3.6	
11/30/1946	3.6	
12/01/1946	3.4	
12/02/1946	3.4	
12/03/1946	3.3	
12/04/1946	3.1	
12/05/1946	3.0	
12/06/1946	2.7	
12/07/1946	2.6	
12/08/1946	2.4	
12/09/1946	2.4	
12/10/1946	2.4	
12/11/1946	2.4	
12/12/1946	2.4	
12/13/1946	2.4	
12/14/1946	2.3	
12/15/1946	2.3	
12/16/1946	2.3	
12/17/1946	2.3	
12/18/1946	2.4	
12/19/1946	2.4	
12/20/1946	2.6	
12/21/1946	3.0	
12/22/1946	5.1	
12/23/1946	7.5	
12/24/1946	8.7	
12/25/1946	10	
12/26/1946	11	
12/27/1946	9.8	
12/28/1946	10	
12/29/1946	17	
12/30/1946	26	
12/31/1946	27	
01/01/1947	27	
01/02/1947	36	
01/03/1947	128	
01/04/1947	117	
01/05/1947	76	
01/06/1947	55	
01/07/1947	43	
01/08/1947	37	
01/09/1947	31	
01/10/1947	26	
01/11/1947	24	
01/12/1947	21	
01/13/1947	19	
01/14/1947	17	
01/15/1947	16	
01/16/1947	22	
01/17/1947	26	
01/18/1947	27	
01/19/1947	27	
01/20/1947	72	
01/21/1947	108	
01/22/1947	73	
01/23/1947	48	
01/24/1947	37	
01/25/1947	31	
01/26/1947	27	
01/27/1947	24	
01/28/1947	22	
01/29/1947	18	
01/30/1947	19	
01/31/1947	53	
02/01/1947	61	
02/02/1947	50	
02/03/1947	39	
02/04/1947	35	
02/05/1947	31	
02/06/1947	27	
02/07/1947	24	
02/08/1947	20	
02/09/1947	18	
02/10/1947	15	
02/11/1947	13	
02/12/1947	12	
02/13/1947	10	
02/14/1947	9.4	
02/15/1947	9.2	
02/16/1947	8.9	
02/17/1947	8.2	
02/18/1947	7.7	
02/19/1947	7.2	
02/20/1947	7.0	
02/21/1947	6.6	
02/22/1947	6.4	
02/23/1947	6.2	
02/24/1947	6.0	
02/25/1947	5.6	
02/26/1947	5.4	
02/27/1947	5.2	
02/28/1947	5.0	
03/01/1947	5.0	
03/02/1947	5.0	
03/03/1947	5.0	
03/04/1947	5.0	
03/05/1947	5.5	
03/06/1947	6.0	
03/07/1947	6.5	
03/08/1947	7.0	
03/09/1947	7.5	
03/10/1947	8.5	
03/11/1947	9.8	
03/12/1947	13	
03/13/1947	20	
03/14/1947	236	
03/15/1947	198	
03/16/1947	118	
03/17/1947	80	
03/18/1947	57	
03/19/1947	42	
03/20/1947	34	
03/21/1947	31	
03/22/1947	28	
03/23/1947	24	
03/24/1947	32	
03/25/1947	63	
03/26/1947	63	
03/27/1947	48	
03/28/1947	39	
03/29/1947	35	
03/30/1947	31	
03/31/1947	28	
04/01/1947	26	
04/02/1947	26	
04/03/1947	26	
04/04/1947	26	
04/05/1947	26	
04/06/1947	26	
04/07/1947	26	
04/08/1947	25	
04/09/1947	25	
04/10/1947	22	
04/11/1947	21	
04/12/1947	20	
04/13/1947	18	
04/14/1947	18	
04/15/1947	18	
04/16/1947	20	
04/17/1947	24	
04/18/1947	27	
04/19/1947	28	
04/20/1947	26	
04/21/1947	26	
04/22/1947	25	
04/23/1947	24	
04/24/1947	22	
04/25/1947	22	
04/26/1947	22	
04/27/1947	20	
04/28/1947	20	
04/29/1947	20	
04/30/1947	20	
05/01/1947	21	
05/02/1947	27	
05/03/1947	35	
05/04/1947	39	
05/05/1947	35	
05/06/1947	29	
05/07/1947	26	
05/08/1947	23	
05/09/1947	20	
05/10/1947	18	
05/11/1947	15	
05/12/1947	14	
05/13/1947	13	
05/14/1947	13	
05/15/1947	12	
05/16/1947	11	
05/17/1947	10	
05/18/1947	10	
05/19/1947	11	
05/20/1947	11	
05/21/1947	11	
05/22/1947	11	
05/23/1947	11	
05/24/1947	11	
05/25/1947	10	
05/26/1947	9.0	
05/27/1947	9.0	
05/28/1947	9.0	
05/29/1947	9.0	
05/30/1947	8.0	
05/31/1947	7.2	
06/01/1947	6.3	
06/02/1947	7.5	
06/03/1947	18	
06/04/1947	21	
06/05/1947	20	
06/06/1947	18	
06/07/1947	14	
06/08/1947	13	
06/09/1947	9.2	
06/10/1947	8.0	
06/11/1947	8.0	
06/12/1947	8.0	
06/13/1947	36	
06/14/1947	156	
06/15/1947	166	
06/16/1947	79	
06/17/1947	35	
06/18/1947	24	
06/19/1947	20	
06/20/1947	16	
06/21/1947	12	
06/22/1947	8.9	
06/23/1947	8.7	
06/24/1947	8.4	
06/25/1947	7.5	
06/26/1947	6.3	
06/27/1947	4.6	
06/28/1947	3.8	
06/29/1947	3.8	
06/30/1947	3.7	
07/01/1947	6.3	
07/02/1947	11	
07/03/1947	6.8	
07/04/1947	5.6	
07/05/1947	4.9	
07/06/1947	4.6	
07/07/1947	4.6	
07/08/1947	5.7	
07/09/1947	74	
07/10/1947	75	
07/11/1947	45	
07/12/1947	35	
07/13/1947	25	
07/14/1947	20	
07/15/1947	18	
07/16/1947	16	
07/17/1947	13	
07/18/1947	17	
07/19/1947	15	
07/20/1947	12	
07/21/1947	9.4	
07/22/1947	8.0	
07/23/1947	6.8	
07/24/1947	5.7	
07/25/1947	5.1	
07/26/1947	4.1	
07/27/1947	3.4	
07/28/1947	3.1	
07/29/1947	2.7	
07/30/1947	2.5	
07/31/1947	2.7	
08/01/1947	2.8	
08/02/1947	2.7	
08/03/1947	2.5	
08/04/1947	2.2	
08/05/1947	2.2	
08/06/1947	2.1	
08/07/1947	1.9	
08/08/1947	2.0	
08/09/1947	2.2	
08/10/1947	2.2	
08/11/1947	1.9	
08/12/1947	1.8	
08/13/1947	1.8	
08/14/1947	1.6	
08/15/1947	1.5	
08/16/1947	1.6	
08/17/1947	1.6	
08/18/1947	1.6	
08/19/1947	1.5	
08/20/1947	1.5	
08/21/1947	1.5	
08/22/1947	1.6	
08/23/1947	1.7	
08/24/1947	1.6	
08/25/1947	1.9	
08/26/1947	2.8	
08/27/1947	2.8	
08/28/1947	2.5	
08/29/1947	2.3	
08/30/1947	2.0	
08/31/1947	1.8	
09/01/1947	1.6	
09/02/1947	1.6	
09/03/1947	1.4	
09/04/1947	1.3	
09/05/1947	1.3	
09/06/1947	1.5	
09/07/1947	1.5	
09/08/1947	1.5	
09/09/1947	1.5	
09/10/1947	1.5	
09/11/1947	1.7	
09/12/1947	1.8	
09/13/1947	1.7	
09/14/1947	1.6	
09/15/1947	1.6	
09/16/1947	1.3	
09/17/1947	1.2	
09/18/1947	1.1	
09/19/1947	1.1	
09/20/1947	1.0	
09/21/1947	1.1	
09/22/1947	1.1	
09/23/1947	1.1	
09/24/1947	1.2	
09/25/1947	1.7	
09/26/1947	1.5	
09/27/1947	1.3	
09/28/1947	1.3	
09/29/1947	1.3	
09/30/1947	1.4	
10/01/1947	2.0	
10/02/1947	2.2	
10/03/1947	2.2	
10/04/1947	2.0	
10/05/1947	1.8	
10/06/1947	1.3	
10/07/1947	1.3	
10/08/1947	2.0	
10/09/1947	2.2	
10/10/1947	2.7	
10/11/1947	2.7	
10/12/1947	3.1	
10/13/1947	3.6	
10/14/1947	3.9	
10/15/1947	4.4	
10/16/1947	11	
10/17/1947	15	
10/18/1947	20	
10/19/1947	26	
10/20/1947	28	
10/21/1947	28	
10/22/1947	28	
10/23/1947	16	
10/24/1947	8.1	
10/25/1947	6.6	
10/26/1947	5.2	
10/27/1947	4.1	
10/28/1947	8.9	
10/29/1947	10	
10/30/1947	14	
10/31/1947	16	
11/01/1947	16	
11/02/1947	15	
11/03/1947	77	
11/04/1947	181	
11/05/1947	100	
11/06/1947	65	
11/07/1947	47	
11/08/1947	39	
11/09/1947	33	
11/10/1947	28	
11/11/1947	28	
11/12/1947	33	
11/13/1947	36	
11/14/1947	34	
11/15/1947	32	
11/16/1947	29	
11/17/1947	34	
11/18/1947	34	
11/19/1947	30	
11/20/1947	28	
11/21/1947	26	
11/22/1947	23	
11/23/1947	22	
11/24/1947	26	
11/25/1947	49	
11/26/1947	55	
11/27/1947	48	
11/28/1947	40	
11/29/1947	33	
11/30/1947	27	
12/01/1947	25	
12/02/1947	22	
12/03/1947	19	
12/04/1947	16	
12/05/1947	15	
12/06/1947	13	
12/07/1947	12	
12/08/1947	11	
12/09/1947	10	
12/10/1947	9.6	
12/11/1947	9.6	
12/12/1947	9.6	
12/13/1947	8.9	
12/14/1947	8.5	
12/15/1947	8.5	
12/16/1947	14	
12/17/1947	21	
12/18/1947	23	
12/19/1947	23	
12/20/1947	23	
12/21/1947	21	
12/22/1947	19	
12/23/1947	17	
12/24/1947	16	
12/25/1947	14	
12/26/1947	14	
12/27/1947	13	
12/28/1947	12	
12/29/1947	11	
12/30/1947	11	
12/31/1947	11	
01/01/1948	11	
01/02/1948	12	
01/03/1948	12	
01/04/1948	12	
01/05/1948	13	
01/06/1948	14	
01/07/1948	16	
01/08/1948	16	
01/09/1948	16	
01/10/1948	16	
01/11/1948	14	
01/12/1948	14	
01/13/1948	17	
01/14/1948	16	
01/15/1948	16	
01/16/1948	16	
01/17/1948	15	
01/18/1948	14	
01/19/1948	13	
01/20/1948	12	
01/21/1948	11	
01/22/1948	10	
01/23/1948	10	
01/24/1948	9.0	
01/25/1948	8.0	
01/26/1948	8.0	
01/27/1948	8.0	
01/28/1948	7.0	
01/29/1948	7.0	
01/30/1948	7.0	
01/31/1948	7.0	
02/01/1948	6.0	
02/02/1948	6.0	
02/03/1948	6.0	
02/04/1948	6.0	
02/05/1948	6.0	
02/06/1948	5.0	
02/07/1948	5.0	
02/08/1948	5.0	
02/09/1948	5.0	
02/10/1948	5.0	
02/11/1948	5.0	
02/12/1948	6.0	
02/13/1948	16	
02/14/1948	252	
02/15/1948	158	
02/16/1948	103	
02/17/1948	81	
02/18/1948	77	
02/19/1948	82	
02/20/1948	95	
02/21/1948	84	
02/22/1948	67	
02/23/1948	53	
02/24/1948	40	
02/25/1948	35	
02/26/1948	36	
02/27/1948	37	
02/28/1948	38	
02/29/1948	36	
03/01/1948	32	
03/02/1948	31	
03/03/1948	33	
03/04/1948	66	
03/05/1948	75	
03/06/1948	66	
03/07/1948	86	
03/08/1948	123	
03/09/1948	97	
03/10/1948	74	
03/11/1948	58	
03/12/1948	46	
03/13/1948	36	
03/14/1948	31	
03/15/1948	26	
03/16/1948	24	
03/17/1948	23	
03/18/1948	20	
03/19/1948	19	
03/20/1948	22	
03/21/1948	26	
03/22/1948	29	
03/23/1948	61	
03/24/1948	141	
03/25/1948	125	
03/26/1948	90	
03/27/1948	84	
03/28/1948	91	
03/29/1948	79	
03/30/1948	63	
03/31/1948	61	
04/01/1948	153	
04/02/1948	127	
04/03/1948	86	
04/04/1948	61	
04/05/1948	47	
04/06/1948	39	
04/07/1948	71	
04/08/1948	97	
04/09/1948	99	
04/10/1948	79	
04/11/1948	61	
04/12/1948	50	
04/13/1948	64	
04/14/1948	198	
04/15/1948	203	
04/16/1948	148	
04/17/1948	106	
04/18/1948	79	
04/19/1948	60	
04/20/1948	47	
04/21/1948	38	
04/22/1948	32	
04/23/1948	26	
04/24/1948	23	
04/25/1948	20	
04/26/1948	24	
04/27/1948	26	
04/28/1948	37	
04/29/1948	45	
04/30/1948	28	
05/01/1948	37	
05/02/1948	37	
05/03/1948	92	
05/04/1948	110	
05/05/1948	152	
05/06/1948	134	
05/07/1948	125	
05/08/1948	119	
05/09/1948	96	
05/10/1948	78	
05/11/1948	60	
05/12/1948	48	
05/13/1948	48	
05/14/1948	39	
05/15/1948	34	
05/16/1948	29	
05/17/1948	28	
05/18/1948	24	
05/19/1948	21	
05/20/1948	18	
05/21/1948	16	
05/22/1948	16	
05/23/1948	14	
05/24/1948	13	
05/25/1948	12	
05/26/1948	11	
05/27/1948	10	
05/28/1948	9.6	
05/29/1948	8.9	
05/30/1948	14	
05/31/1948	102	
06/01/1948	127	
06/02/1948	80	
06/03/1948	57	
06/04/1948	41	
06/05/1948	33	
06/06/1948	28	
06/07/1948	30	
06/08/1948	28	
06/09/1948	24	
06/10/1948	21	
06/11/1948	18	
06/12/1948	14	
06/13/1948	13	
06/14/1948	12	
06/15/1948	11	
06/16/1948	11	
06/17/1948	12	
06/18/1948	9.2	
06/19/1948	8.5	
06/20/1948	7.4	
06/21/1948	6.7	
06/22/1948	7.4	
06/23/1948	9.6	
06/24/1948	10	
06/25/1948	10	
06/26/1948	10	
06/27/1948	10	
06/28/1948	9.2	
06/29/1948	8.5	
06/30/1948	8.2	
07/01/1948	7.1	
07/02/1948	6.0	
07/03/1948	5.6	
07/04/1948	4.9	
07/05/1948	4.5	
07/06/1948	4.2	
07/07/1948	5.1	
07/08/1948	4.0	
07/09/1948	3.8	
07/10/1948	3.4	
07/11/1948	3.3	
07/12/1948	3.1	
07/13/1948	2.9	
07/14/1948	3.3	
07/15/1948	4.2	
07/16/1948	4.7	
07/17/1948	4.5	
07/18/1948	4.0	
07/19/1948	4.2	
07/20/1948	5.8	
07/21/1948	7.1	
07/22/1948	6.7	
07/23/1948	7.1	
07/24/1948	6.4	
07/25/1948	6.0	
07/26/1948	5.6	
07/27/1948	5.1	
07/28/1948	5.6	
07/29/1948	5.3	
07/30/1948	4.9	
07/31/1948	4.9	
08/01/1948	6.4	
08/02/1948	11	
08/03/1948	12	
08/04/1948	14	
08/05/1948	18	
08/06/1948	21	
08/07/1948	20	
08/08/1948	20	
08/09/1948	14	
08/10/1948	12	
08/11/1948	13	
08/12/1948	22	
08/13/1948	22	
08/14/1948	22	
08/15/1948	20	
08/16/1948	18	
08/17/1948	16	
08/18/1948	14	
08/19/1948	12	
08/20/1948	11	
08/21/1948	16	
08/22/1948	18	
08/23/1948	12	
08/24/1948	10	
08/25/1948	8.5	
08/26/1948	7.8	
08/27/1948	7.1	
08/28/1948	6.0	
08/29/1948	5.8	
08/30/1948	6.0	
08/31/1948	6.4	
09/01/1948	6.7	
09/02/1948	6.0	
09/03/1948	5.8	
09/04/1948	5.3	
09/05/1948	5.3	
09/06/1948	5.6	
09/07/1948	15	
09/08/1948	23	
09/09/1948	20	
09/10/1948	36	
09/11/1948	59	
09/12/1948	40	
09/13/1948	29	
09/14/1948	22	
09/15/1948	18	
09/16/1948	14	
09/17/1948	12	
09/18/1948	11	
09/19/1948	9.6	
09/20/1948	9.2	
09/21/1948	8.5	
09/22/1948	11	
09/23/1948	9.6	
09/24/1948	8.9	
09/25/1948	8.2	
09/26/1948	7.4	
09/27/1948	7.1	
09/28/1948	7.1	
09/29/1948	8.9	
09/30/1948	40	
10/01/1948	43	
10/02/1948	34	
10/03/1948	27	
10/04/1948	24	
10/05/1948	81	
10/06/1948	159	
10/07/1948	102	
10/08/1948	132	
10/09/1948	134	
10/10/1948	83	
10/11/1948	60	
10/12/1948	44	
10/13/1948	34	
10/14/1948	28	
10/15/1948	24	
10/16/1948	21	
10/17/1948	18	
10/18/1948	21	
10/19/1948	19	
10/20/1948	18	
10/21/1948	18	
10/22/1948	17	
10/23/1948	17	
10/24/1948	16	
10/25/1948	16	
10/26/1948	16	
10/27/1948	15	
10/28/1948	14	
10/29/1948	13	
10/30/1948	12	
10/31/1948	12	
11/01/1948	12	
11/02/1948	12	
11/03/1948	14	
11/04/1948	33	
11/05/1948	43	
11/06/1948	81	
11/07/1948	206	
11/08/1948	123	
11/09/1948	81	
11/10/1948	57	
11/11/1948	44	
11/12/1948	35	
11/13/1948	32	
11/14/1948	28	
11/15/1948	25	
11/16/1948	22	
11/17/1948	21	
11/18/1948	19	
11/19/1948	27	
11/20/1948	143	
11/21/1948	115	
11/22/1948	81	
11/23/1948	61	
11/24/1948	52	
11/25/1948	44	
11/26/1948	38	
11/27/1948	36	
11/28/1948	37	
11/29/1948	67	
11/30/1948	87	
12/01/1948	83	
12/02/1948	72	
12/03/1948	118	
12/04/1948	314	
12/05/1948	182	
12/06/1948	112	
12/07/1948	77	
12/08/1948	59	
12/09/1948	48	
12/10/1948	39	
12/11/1948	33	
12/12/1948	29	
12/13/1948	27	
12/14/1948	24	
12/15/1948	39	
12/16/1948	72	
12/17/1948	67	
12/18/1948	57	
12/19/1948	50	
12/20/1948	43	
12/21/1948	36	
12/22/1948	32	
12/23/1948	29	
12/24/1948	28	
12/25/1948	26	
12/26/1948	24	
12/27/1948	22	
12/28/1948	20	
12/29/1948	20	
12/30/1948	72	
12/31/1948	108	
01/01/1949	81	
01/02/1949	61	
01/03/1949	48	
01/04/1949	41	
01/05/1949	70	
01/06/1949	140	
01/07/1949	110	
01/08/1949	80	
01/09/1949	60	
01/10/1949	45	
01/11/1949	40	
01/12/1949	43	
01/13/1949	44	
01/14/1949	44	
01/15/1949	40	
01/16/1949	37	
01/17/1949	33	
01/18/1949	30	
01/19/1949	28	
01/20/1949	25	
01/21/1949	24	
01/22/1949	29	
01/23/1949	34	
01/24/1949	38	
01/25/1949	39	
01/26/1949	41	
01/27/1949	44	
01/28/1949	57	
01/29/1949	61	
01/30/1949	56	
01/31/1949	53	
02/01/1949	45	
02/02/1949	39	
02/03/1949	35	
02/04/1949	37	
02/05/1949	50	
02/06/1949	50	
02/07/1949	48	
02/08/1949	43	
02/09/1949	39	
02/10/1949	39	
02/11/1949	38	
02/12/1949	34	
02/13/1949	33	
02/14/1949	31	
02/15/1949	32	
02/16/1949	37	
02/17/1949	69	
02/18/1949	80	
02/19/1949	66	
02/20/1949	52	
02/21/1949	41	
02/22/1949	36	
02/23/1949	33	
02/24/1949	29	
02/25/1949	28	
02/26/1949	25	
02/27/1949	24	
02/28/1949	24	
03/01/1949	21	
03/02/1949	20	
03/03/1949	18	
03/04/1949	16	
03/05/1949	16	
03/06/1949	15	
03/07/1949	15	
03/08/1949	14	
03/09/1949	14	
03/10/1949	15	
03/11/1949	15	
03/12/1949	14	
03/13/1949	13	
03/14/1949	13	
03/15/1949	13	
03/16/1949	12	
03/17/1949	12	
03/18/1949	17	
03/19/1949	21	
03/20/1949	23	
03/21/1949	24	
03/22/1949	26	
03/23/1949	56	
03/24/1949	70	
03/25/1949	60	
03/26/1949	49	
03/27/1949	40	
03/28/1949	35	
03/29/1949	29	
03/30/1949	28	
03/31/1949	25	
04/01/1949	24	
04/02/1949	21	
04/03/1949	20	
04/04/1949	19	
04/05/1949	18	
04/06/1949	33	
04/07/1949	40	
04/08/1949	44	
04/09/1949	40	
04/10/1949	36	
04/11/1949	33	
04/12/1949	30	
04/13/1949	306	
04/14/1949	354	
04/15/1949	158	
04/16/1949	97	
04/17/1949	67	
04/18/1949	53	
04/19/1949	42	
04/20/1949	33	
04/21/1949	28	
04/22/1949	25	
04/23/1949	23	
04/24/1949	20	
04/25/1949	18	
04/26/1949	16	
04/27/1949	16	
04/28/1949	15	
04/29/1949	14	
04/30/1949	13	
05/01/1949	17	
05/02/1949	26	
05/03/1949	42	
05/04/1949	39	
05/05/1949	35	
05/06/1949	31	
05/07/1949	29	
05/08/1949	25	
05/09/1949	24	
05/10/1949	29	
05/11/1949	30	
05/12/1949	30	
05/13/1949	29	
05/14/1949	27	
05/15/1949	24	
05/16/1949	24	
05/17/1949	30	
05/18/1949	31	
05/19/1949	29	
05/20/1949	24	
05/21/1949	23	
05/22/1949	45	
05/23/1949	84	
05/24/1949	77	
05/25/1949	58	
05/26/1949	44	
05/27/1949	34	
05/28/1949	28	
05/29/1949	23	
05/30/1949	19	
05/31/1949	17	
06/01/1949	14	
06/02/1949	13	
06/03/1949	11	
06/04/1949	9.4	
06/05/1949	8.4	
06/06/1949	7.8	
06/07/1949	6.8	
06/08/1949	6.1	
06/09/1949	5.4	
06/10/1949	4.8	
06/11/1949	4.8	
06/12/1949	5.8	
06/13/1949	6.8	
06/14/1949	6.1	
06/15/1949	5.3	
06/16/1949	20	
06/17/1949	2800	
06/18/1949	1000	
06/19/1949	308	
06/20/1949	283	
06/21/1949	186	
06/22/1949	141	
06/23/1949	124	
06/24/1949	91	
06/25/1949	54	
06/26/1949	35	
06/27/1949	20	
06/28/1949	30	
06/29/1949	50	
06/30/1949	40	
07/01/1949	35	
07/02/1949	30	
07/03/1949	25	
07/04/1949	20	
07/05/1949	18	
07/06/1949	16	
07/07/1949	15	
07/08/1949	15	
07/09/1949	14	
07/10/1949	13	
07/11/1949	12	
07/12/1949	12	
07/13/1949	13	
07/14/1949	20	
07/15/1949	40	
07/16/1949	35	
07/17/1949	70	
07/18/1949	60	
07/19/1949	50	
07/20/1949	80	
07/21/1949	60	
07/22/1949	50	
07/23/1949	40	
07/24/1949	30	
07/25/1949	20	
07/26/1949	15	
07/27/1949	13	
07/28/1949	11	
07/29/1949	9.0	
07/30/1949	7.0	
07/31/1949	8.0	
08/01/1949	6.0	
08/02/1949	5.0	
08/03/1949	4.0	
08/04/1949	5.0	
08/05/1949	5.0	
08/06/1949	5.0	
08/07/1949	4.0	
08/08/1949	4.0	
08/09/1949	4.0	
08/10/1949	4.0	
08/11/1949	4.0	
08/12/1949	4.0	
08/13/1949	4.0	
08/14/1949	6.0	
08/15/1949	8.0	
08/16/1949	30	
08/17/1949	25	
08/18/1949	25	
08/19/1949	20	
08/20/1949	20	
08/21/1949	15	
08/22/1949	11	
08/23/1949	9.0	
08/24/1949	8.0	
08/25/1949	7.0	
08/26/1949	6.0	
08/27/1949	5.0	
08/28/1949	15	
08/29/1949	60	
08/30/1949	45	
08/31/1949	35	
09/01/1949	25	
09/02/1949	20	
09/03/1949	20	
09/04/1949	18	
09/05/1949	16	
09/06/1949	15	
09/07/1949	14	
09/08/1949	11	
09/09/1949	9.0	
09/10/1949	8.0	
09/11/1949	8.0	
09/12/1949	7.0	
09/13/1949	7.0	
09/14/1949	6.0	
09/15/1949	6.0	
09/16/1949	6.0	
09/17/1949	5.0	
09/18/1949	5.0	
09/19/1949	4.0	
09/20/1949	4.0	
09/21/1949	4.0	
09/22/1949	4.0	
09/23/1949	4.0	
09/24/1949	4.0	
09/25/1949	3.0	
09/26/1949	3.0	
09/27/1949	3.0	
09/28/1949	3.0	
09/29/1949	3.0	
09/30/1949	3.0	
10/01/1949	3.0	
10/02/1949	3.0	
10/03/1949	3.0	
10/04/1949	3.0	
10/05/1949	3.0	
10/06/1949	3.0	
10/07/1949	3.0	
10/08/1949	3.0	
10/09/1949	3.0	
10/10/1949	3.0	
10/11/1949	3.0	
10/12/1949	3.0	
10/13/1949	2.8	
10/14/1949	2.8	
10/15/1949	2.8	
10/16/1949	2.8	
10/17/1949	2.8	
10/18/1949	2.8	
10/19/1949	2.8	
10/20/1949	2.8	
10/21/1949	2.8	
10/22/1949	2.4	
10/23/1949	2.0	
10/24/1949	2.0	
10/25/1949	2.4	
10/26/1949	4.2	
10/27/1949	6.2	
10/28/1949	13	
10/29/1949	69	
10/30/1949	83	
10/31/1949	280	
11/01/1949	262	
11/02/1949	366	
11/03/1949	182	
11/04/1949	92	
11/05/1949	61	
11/06/1949	45	
11/07/1949	35	
11/08/1949	31	
11/09/1949	27	
11/10/1949	22	
11/11/1949	19	
11/12/1949	17	
11/13/1949	16	
11/14/1949	16	
11/15/1949	14	
11/16/1949	13	
11/17/1949	12	
11/18/1949	11	
11/19/1949	10	
11/20/1949	9.7	
11/21/1949	9.7	
11/22/1949	8.9	
11/23/1949	8.1	
11/24/1949	7.4	
11/25/1949	7.4	
11/26/1949	7.4	
11/27/1949	7.4	
11/28/1949	7.4	
11/29/1949	7.4	
11/30/1949	7.4	
12/01/1949	6.8	
12/02/1949	6.8	
12/03/1949	6.2	
12/04/1949	6.2	
12/05/1949	5.7	
12/06/1949	5.7	
12/07/1949	5.7	
12/08/1949	5.7	
12/09/1949	5.7	
12/10/1949	5.2	
12/11/1949	5.2	
12/12/1949	6.2	
12/13/1949	8.9	
12/14/1949	19	
12/15/1949	27	
12/16/1949	29	
12/17/1949	25	
12/18/1949	24	
12/19/1949	22	
12/20/1949	21	
12/21/1949	20	
12/22/1949	19	
12/23/1949	19	
12/24/1949	21	
12/25/1949	22	
12/26/1949	24	
12/27/1949	72	
12/28/1949	65	
12/29/1949	51	
12/30/1949	51	
12/31/1949	42	
01/01/1950	33	
01/02/1950	29	
01/03/1950	27	
01/04/1950	22	
01/05/1950	21	
01/06/1950	21	
01/07/1950	19	
01/08/1950	17	
01/09/1950	14	
01/10/1950	14	
01/11/1950	13	
01/12/1950	12	
01/13/1950	12	
01/14/1950	12	
01/15/1950	12	
01/16/1950	13	
01/17/1950	12	
01/18/1950	12	
01/19/1950	12	
01/20/1950	12	
01/21/1950	12	
01/22/1950	12	
01/23/1950	12	
01/24/1950	11	
01/25/1950	10	
01/26/1950	10	
01/27/1950	9.7	
01/28/1950	9.7	
01/29/1950	9.7	
01/30/1950	16	
01/31/1950	76	
02/01/1950	344	
02/02/1950	721	
02/03/1950	522	
02/04/1950	214	
02/05/1950	83	
02/06/1950	47	
02/07/1950	37	
02/08/1950	29	
02/09/1950	25	
02/10/1950	25	
02/11/1950	25	
02/12/1950	25	
02/13/1950	25	
02/14/1950	27	
02/15/1950	31	
02/16/1950	35	
02/17/1950	35	
02/18/1950	33	
02/19/1950	29	
02/20/1950	25	
02/21/1950	22	
